[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 银行公园球场
成立 [!--foundation_time--]
丹麦丁

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
10万欧元 185cm 0kg 左脚 1991-04-13 34 丹麦
5万欧元 180cm 0kg 左右脚 1994-12-06 31 丹麦
0欧元 185cm 80kg 未知 1997-08-30 28 丹麦
7.9万欧元 202cm 92kg 右脚 1991-09-18 34 丹麦
5万欧元 178cm 0kg 未知 1990-12-24 35 丹麦
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-14 26 丹麦
5万欧元 0cm 0kg 未知 1991-02-17 34 丹麦
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-09-01 37 丹麦
5万欧元 183cm 0kg 未知 1993-04-01 32 丹麦
5万欧元 0cm 0kg 未知 1996-07-03 29 丹麦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
2.5万欧元 0cm 0kg 右脚 2000-07-08 25 阿尔巴尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-24 25 丹麦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-11-09 24 丹麦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 丹麦
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-07-08 24 丹麦
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-05 24 丹麦

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出