[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 库文特拉体育场
成立 [!--foundation_time--]
挪丙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5.3万欧元 0cm 0kg 未知 1996-12-15 29 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1983-05-26 42 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-03-31 30 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-04-07 33 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-05-28 37 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-03-11 28 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-09-08 28 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-12-04 36 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-04-17 31 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-02-02 41 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 挪威

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出